胶带输送机 烧结设备 给料设备 减速器 轧机 其他设备
烧结机 带冷机 环冷机 圆盘造球机 圆筒混合机 技术参数

烧结设备主要技术参数

型号
料层厚度 
mm
最大产量
t/h
电机功率 kw
台车
长 x 宽 
m
18 m2  300  32.4 7.5  1×1.5
24 m2 400  48  5.5  1×1.5
30 m2  400  60 11  1×1.5
36 m2    700 65  15 1×1.5
50 m2  450  75 18.5  2×1
64 m2 300  80.6 12  2×1
75 m2  500  150  17  2.5×1
80 m2   300 36.5  13  2.5×1
110 m2   300-350 157 17  2.5×1
132 m2  500 198  30  3×1
180 m2     500 270 30 3×1
265 m2     600 450 30 1.5×3.5

 型号
料层厚度
mm 
冷却机倾斜度
(度)
进料温度
(度) 
排料温度
(度)
30 m2    150-250 12 750 <150
38 m2    150-250 8 750 <150
40 m2      150-250 12 750 <150
66 m2     150-300 10 750 ≤150
24 m2   800 12 700-800  <150
27 m2 800 12 700-800 <150
30 m2 1000 12 700-800 <150
34 m2   700 12 700-800  150/120
56 m2 1100 10 700-800  150
69 m2 650 10 700-800  150
90 m2   1500 5 700-800  150
114 m2 1400 6 700-800 150
120 m2   1200 4°58'  750-850 150
  
料厚 产量 T/H    
25 m2 400  48    
40 m2   450 40    

 

唐山冶金矿山机械厂· 唐山唐冶矿山设备制造有限责任公司
地址:河北省唐山市缸窑路4号 邮编:063027
电话:0315-3100761 传真:0315-3201915